🎯 人事施策・効果測定
施策ログとBefore/Afterのデジタル効果測定
株式会社サンプル製作所
2026年度
SY
5 件の施策が記録中
| 施策ID | 施策名 | 対象 | 期間 | エンゲージ効果 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| INIT-001 | 1on1ミーティング月次導入 | 全部署 | 2026-01-01 〜 実施中 | +5pt | 実施中 |
| INIT-002 | 製造1課 業務改善プロジェクト | 製造1課 | 2026-03-01 〜 実施中 | -2pt | 実施中 |
| INIT-003 | リモートワーク制度拡充 | 開発・管理 | 2025-10-01 〜 実施中 | +8pt | 実施中 |
| INIT-004 | 営業部 KPI体系見直し | 営業 | 2026-04-15 〜 実施中 | -3pt | 実施中 |
| INIT-005 | 健康診断オプション拡充 | 40歳以上 | 2026-05-01 〜 実施中 | +2pt | 実施中 |
📈 Before / After 効果比較(INIT-003: リモートワーク制度拡充)
エンゲージメントスコア
Before
68
→
After
76
+8pt
高ストレス者比率
Before
16%
→
After
9%
-7pt
対象部署 離職率
Before
12%
→
After
5%
-7pt
🤖 AI考察: 「対象部署において全指標が改善。投資対効果は良好。他部署への横展開を推奨します。」